- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
78.7万人民币 | 2023-12-18 | 开业 |
工商注册号 | 440232000051717 | 组织机构代码 | MAD78PAM-2 | |
统一信用代码 | 91440232MAD78PAM23 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440232MAD78PAM23 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2023-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-18 | |
登记机关 | 乳源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 韶关市乳源瑶族自治县洛阳镇月坪村委原鸡斗窝二级水电站自建厂房1-3号 | |||
经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;工程管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|